Se colocan los circuitos integrados en los entrenadores, se conectan los cables para alimentarlo y para conexionarlos con las entradas y salidas. Y después se comprueba el funcionamiento.OBJETIVOS
Conocer y saber la función que realizan los codificadores / decodificadores.
Dibujos y esquemas
Codificador Decimal BCD
Decodificador Decimal BCD
Decodificador BCD / 7 segmentos
MATERIALES
Entrenador, cables, circuitos integrados 74147, 7442 y 7448.
PROCESO DE TRABAJO
Se colocan los circuitos integrados en los entrenadores, se conectan los cables para alimentarlo y para conexionarlos con las entradas y salidas. Y después se comprueba el funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO
Codificador Decimal BCD
El funcionamiento del codificador es bastante sencillo, cuando se activa una de las entradas del 0 al 8 mediante un 0, sale a la salida el número en digital, en nivel bajo, de la entrada que ha sido activada. Por Ej. Si se activa la entrada 4 mediante un 0, en la salida aparecerá 1 0 1 1. Siendo la salida D= 1, C= 0, B= 1, A= 1.
Tabla de la verdad
Entradas | Salidas | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D | C | B | A |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Decodificador Decimal BCD
El funcionamiento del decodificador es el proceso contrario al del codificador. Cuando se le aplica a la entrada un número binario, a la salida se activa el número en nivel bajo. Por Ej. Si se le aplica a la entrada la combinación 0 0 1 1, siendo D= 0, C= 0, B= 1, A=1, en la salida se activa mediante un 0 la patilla que lleva el número 3.
Tabla de la verdad
ENTRADAS | SALIDAS | ||||||||||||
D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Decodificador BCD / 7 segmentos
Este decodificador es parecido al anterior pero en las salidas salidas, en vez de activarse la patilla con el número, aquí se activa una combinación de patillas para poder activar un display y que aparezca el número en el display. Por ej. Al introducir el número 5 en digital al la entrada 0 1 0 1, siendo D= 0, C= 1, B= 0 y A= 1, en la salida aparecerá en la A= 1, B= 0, C=1, D= 1, E= 0, F= 1 y G= 1 visualizando en el display el número 5.
ENTRADAS |
SALIDAS |
||||||||||||||
Lt |
rbi |
D |
C |
B |
A |
bi/rbo |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
bi/rbo | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
rbi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lt | 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CONCLUSIONES
En esta práctica se ha aprendido a conseguir a través de un impulso en una determinada patilla, un número en digital y el proceso contrario, a través de los codificadores y decodificadores. También se puede conseguir visualizar un número en digital a través de un display con un decodificador de 7 segmentos.