OBJETIVOS:
Aprender a utilizar las puertas lógicas, reducir por Karnaugh e implementar.
EJERCICIO Nº1:
Diseñar el circuito práctico para el control de una electroválvula y de un motor. Como señales de entrada se dispone de 3 finales de carrera y un detector de proximidad. Los detectores actúan cuando se accionan.
Especificaciones: – Si se activa el detector a o b solo se activaría la electroválvula y el motor parado
– Si se activa simultáneamente a y b solo se activa el motor y la electroválvula desactivada.
– Si se activan todos los detectores a la vez, se activarían el motor y la electroválvula.
a | b | c | d | E | M | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 00 | 1 | 1 | |||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 01 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | E= abcd + abcd + abcd | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 00 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 01 | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | |||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M= abcd + abcd |
MATERIALES
Entrenador, cables, circuitos integrados 7408, 7404, 7432.
Ejercicio nº2
Una prensa ubicada en una línea de producción se pone en marcha mediante la actuación simultánea de 3 pulsadores: P1, P2, P3 de un solo contacto cada uno. Si se pulsan 2 cuales quieras, la máquina funciona pero se activa una señal luminosa que indica una manipulación incorrecta. Por otra parte cuando se active sobre un solo pulsador, también se encenderá un piloto pero no se pondrá en marcha la prensa. Diseña el circuito de control.
P1 | P2 | P3 | m | p | 00 | 01 | 11 | 10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | S1 = P1P2 + P2P3 + P1P3 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00 | 01 | 11 | 10 | |||
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
S2 = P1P3 + P1P2 + P1P3 + P2P3 | |||||||||||
MATERIALES
Entrenador, cables, circuitos integrados 7408, 7404, 7432.
Ejercicio nº3
Diseñar el circuito de control para un sistema sencillo de alarma dispone de 2 entradas para dos detectore y otra para la llave de conxión y de desconxión. En la salida debe de activar una sirena siempre que alguno de los sensores se activa y la alarma esté conectada.
A | B | C | S | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 01 | 11 | 10 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | S = BC + AC | |||||||
1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 |
Entrenador, cables, circuitos integrados 7408, 7404, 7432.